| Endereço | Rua Voluntários da Pátria, 89 - 9º A - Rio de Janeiro - RJ |
| CEP | 22270-010 |
| Telefone | (21) 2536-7515 |
| Email | franquia@bobs.com.br |
| Homepage | www.bobs.com.br |
|
| Negócio | Fast -food |
| Fundação | 1952 |
| Unidades Franqueadas | 570 |
| Unidades Próprias | 59 |
| Regiões para Expansão | Brasil |
| Taxa de Franquia | 60 |
| Taxa de Royalties | 5% |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Não |
| Razão Social | Venbo Comércio de Alimentos Ltda |
| Funcionários | 18 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Ricardo Bomeny |
| Contato | Paula Garcia |
| Taxa de Instalação | 430.000 (mínimo) |
| Taxa de Publicidade | 4% |
| Capital de Giro | 40.000 |
| Área de instalação(m2) | 35 |
| Faturamento Médio | 100.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 36 a 48 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem