| Endereço | Av. Rui Barbosa, 1044 - Recife - PE |
| CEP | 52011-040 |
| Telefone | (81) 3081-6555 |
| Email | franquia@francomp.com |
| Homepage | www.bugaloonet.com.br |
|
| Negócio | Sanduicheria, bar, creperia e pizzaria |
| Fundação | 1999 |
| Unidades Franqueadas | 3 |
| Unidades Próprias | 6 |
| Regiões para Expansão | Todo o Brasil |
| Taxa de Franquia | 30 |
| Taxa de Royalties | 5% |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Não |
| Razão Social | Brol e Carneiro Ltda |
| Funcionários | 20 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Luciano Carneiro |
| Contato | Valter Felix |
| Taxa de Instalação | 250.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% |
| Capital de Giro | 20.000 |
| Área de instalação(m2) | 70 |
| Faturamento Médio | 100.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 18 a 36 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem