| Endereço | Rua São José, 90 - Rio de Janeiro - RJ |
| CEP | 22290-160 |
| Telefone | (11) 3956 8600 (21) 3956 8600 |
| Email | franquia@dominos.com.br |
| Homepage | www.dominos.com.br |
|
| Negócio | Delivery de pizzas |
| Fundação | 1960 |
| Unidades Franqueadas | 30 |
| Unidades Próprias | 6 |
| Regiões para Expansão | Todo Brasil |
| Taxa de Franquia | R$ 60.000 |
| Taxa de Royalties | 6% |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Bramex Comércio e Serviços Ltda |
| Funcionários | 11 |
| Início do Franchising | 1999 |
| Principal Executivo | Renata Rouchou |
| Contato | Marcelo Garcia/ Rodrigo Neves |
| Taxa de Instalação | R$ 340.000 |
| Taxa de Publicidade | 4% |
| Capital de Giro | R$ 15.000 |
| Área de instalação(m2) | De 100 a 150 |
| Faturamento Médio | R$ 105.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 36 meses |
Última atualização: 05/08/2011
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem