| Endereço | Rua Saldanha Marinho,1582 - Curitiba - PR |
| CEP | 80430 160 |
| Telefone | (41) 3339 9933 |
| Email | franquia@onda.com.br |
| Homepage | www.cupcakecompany.com.br |
|
| Negócio | Prestação de serviços/ Panificação- Cupcakes |
| Fundação | 2009 |
| Unidades Franqueadas | 0 |
| Unidades Próprias | 1 |
| Regiões para Expansão | Sul/ São Paulo |
| Taxa de Franquia | R$30.000 a R$50.000 |
| Taxa de Royalties | 5% FB |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Mendocino Participações e Investimentos S.A. |
| Funcionários | 8 a 12 |
| Início do Franchising | NI |
| Principal Executivo | Ignez e Caroline Strobel |
| Contato | NetplaN Consultoria |
| Taxa de Instalação | R$80.000 a R$250.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% |
| Capital de Giro | R$ 80.000 |
| Área de instalação(m2) | A partir de 35 |
| Faturamento Médio | R$ 60.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 18 a 24meses |
Última atualização: 06/08/2011
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem