| Endereço | Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2555 A - Recife - PE |
| CEP | 51150-001 |
| Telefone | (81) 2127-4963 |
| Email | malu@deltaexpresso.com.br |
| Homepage | www.deltaexpresso.com.br |
|
| Negócio | Coffee Convenience Store |
| Fundação | 2003 |
| Unidades Franqueadas | 9 |
| Unidades Próprias | 1 |
| Regiões para Expansão | Todo o Brasil |
| Taxa de Franquia | R$48.500,00 |
| Taxa de Royalties | 6% FB |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Eurobrasil Distribuidora Ltda |
| Funcionários | 40 |
| Início do Franchising | 2004 |
| Principal Executivo | João José Ferreira Lopes Vieira Barbosa |
| Contato | Malu Miyamoto |
| Taxa de Instalação | 120.000 a 250.000 |
| Taxa de Publicidade | NC |
| Capital de Giro | 10.000 a 20.000 |
| Área de instalação(m2) | 70 m |
| Faturamento Médio | 60.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 18 a 48 meses |
Última atualização: 12/07/2011
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem