| Endereço | Rua XV de Novembro, 784 / Lj. 1 - Curitiba - PR |
| CEP | 80020-310 |
| Telefone | (41) 3339 9933 |
| Email | franquia@onda.com.br |
| Homepage | www.exprexcaffe.com.br |
|
| Negócio | Cafeteria gourmet com bistrô |
| Fundação | 1999 |
| Unidades Franqueadas | 0 |
| Unidades Próprias | 1 |
| Regiões para Expansão | Sul e Sudeste |
| Taxa de Franquia | R$18.000 a R$30.000 |
| Taxa de Royalties | 5% FB |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Exprex Cafeteria Ltda. |
| Funcionários | 5 a 15 |
| Início do Franchising | NI |
| Principal Executivo | Roberto Koji Takashima |
| Contato | Daniel Alberto Bernard |
| Taxa de Instalação | R$100.000 a R$ 210.000 |
| Taxa de Publicidade | 1,5% FB |
| Capital de Giro | R$ 10.000 |
| Área de instalação(m2) | 12 a 45 |
| Faturamento Médio | R$ 70.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 18 meses |
Última atualização: 05/08/2011
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem