| Endereço | Av. Ministro Gabriel de Resende Passos, 500 - Cj. 1018 - São Paulo - SP |
| CEP | 04521-022 |
| Telefone | (11) 3532-3015 |
| Email | info@coffeenewsbrasil.com.br |
| Homepage | www.coffeenewsbrasil.com.br |
|
| Negócio | Maior publicação periódica em formato de franquia do mundo |
| Fundação | 2005 |
| Unidades Franqueadas | 0 |
| Unidades Próprias | 1 |
| Regiões para Expansão | NI |
| Taxa de Franquia | 6.5 |
| Taxa de Royalties | 12% FB |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Info Publishing Ltda |
| Funcionários | 1 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Marcos Ribeiro Martins |
| Contato | Michele Santos |
| Taxa de Instalação | 4.000 |
| Taxa de Publicidade | 3% |
| Capital de Giro | 2.500 |
| Área de instalação(m2) | NI |
| Faturamento Médio | 6.500 |
| Prazo Médio de Retorno | 12 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem