| Endereço | R. São João Batista, 88 - Rio de Janeiro - RJ |
| CEP | 22270-030 |
| Telefone | (21) 2539-2797 |
| Email | lojabotafogo@sirspeedy.com.br |
| Homepage | www.sirspeedy.com.br |
|
| Negócio | Gráfica rápida |
| Fundação | 1993 |
| Unidades Franqueadas | 2 |
| Unidades Próprias | 2 |
| Regiões para Expansão | NI |
| Taxa de Franquia | 45 |
| Taxa de Royalties | 6% FB |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Navona Editora Ltda |
| Funcionários | 9 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Frederico Torres |
| Contato | Arnaud Torres |
| Taxa de Instalação | 450.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% FB |
| Capital de Giro | 75.000 |
| Área de instalação(m2) | 150 |
| Faturamento Médio | 150.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 36 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem