| Endereço | Al. Araguaia, 933, 9º A - Ed. Alpha Enterprise Alphaville - São Paulo - SP |
| CEP | 06455-000 |
| Telefone | (11) 4193-5177 |
| Email | franquias@starcomputer.com.br |
| Homepage | www.starcomputer.com.br |
|
| Negócio | Loja de produtos de informática e tecnologia |
| Fundação | 1985 |
| Unidades Franqueadas | 50 |
| Unidades Próprias | 3 |
| Regiões para Expansão | Brasil |
| Taxa de Franquia | 50 |
| Taxa de Royalties | NC |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Netstartec Informática Ltda |
| Funcionários | 8 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Fernando Schevz |
| Contato | Rogério Azevedo Tomaz |
| Taxa de Instalação | 150.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% FB |
| Capital de Giro | 150.000 |
| Área de instalação(m2) | 80 (mínimo) |
| Faturamento Médio | 150.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 24 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem