| Endereço | R. 24 de Maio, 347 - Rio de Janeiro - RJ |
| CEP | 20950-090 |
| Telefone | (21) 2501-6145 |
| Email | all@redeall.com.br |
| Homepage | www.allonline.com.br |
|
| Negócio | Cursos especializados no ensino de inglês e espanhol |
| Fundação | 2000 |
| Unidades Franqueadas | 81 |
| Unidades Próprias | 0 |
| Regiões para Expansão | Todo o Brasil |
| Taxa de Franquia | 0 |
| Taxa de Royalties | NC |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Waldyr Lima Editora Ltda |
| Funcionários | 12 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Mônica Lindo |
| Contato | Lívia Cravo |
| Taxa de Instalação | 38.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% FB |
| Capital de Giro | 15.000 |
| Área de instalação(m2) | NI |
| Faturamento Médio | NI |
| Prazo Médio de Retorno | 18 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem