| Endereço | NI - NI |
| CEP | NI |
| Telefone | (11) 3824-3566 |
| Email | luisa.sanchez@berlitz.com.mx |
| Homepage | www.berlitz.com.br |
|
| Negócio | Ensino de idiomas |
| Fundação | 1972 |
| Unidades Franqueadas | 5 |
| Unidades Próprias | 16 |
| Regiões para Expansão | NI |
| Taxa de Franquia | 30 |
| Taxa de Royalties | 7,5% FB |
| Exige Experiência | Sim |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Berlitz Centro de Idiomas S/A |
| Funcionários | 4 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Marcos Justus |
| Contato | Luisa Sanches Esparza |
| Taxa de Instalação | 100.000 |
| Taxa de Publicidade | 4% FB |
| Capital de Giro | 60.000 |
| Área de instalação(m2) | 250 |
| Faturamento Médio | 120.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 12 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem