| Endereço | Av. Bandeirantes, 844 - Belo Horizonte - MG |
| CEP | 30315-000 |
| Telefone | (31) 3311-8585 |
| Email | claudiab@greensystem.com.br |
| Homepage | www.greensystem.com.br |
|
| Negócio | Rede de escolas de idiomas e intercâmbio cultural internacional |
| Fundação | 1974 |
| Unidades Franqueadas | 6 |
| Unidades Próprias | 2 |
| Regiões para Expansão | Brasil / Mercosul |
| Taxa de Franquia | 30 |
| Taxa de Royalties | NC |
| Exige Experiência | Sim |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Greensystem Viagens Culturais Ltda |
| Funcionários | 5 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Ana Maria Fulgêncio |
| Contato | Cláudia Brauer e André Molinari |
| Taxa de Instalação | 50.000 a 70.000 |
| Taxa de Publicidade | R$ 600 fixo mensal (reajuste pelo IGP-M) |
| Capital de Giro | 10.000 a 20.000 |
| Área de instalação(m2) | 140 a 250 |
| Faturamento Médio | 18.000 a 30.000 (escola c/ 100 a 150 alunos) |
| Prazo Médio de Retorno | 12 a 24 (depende do porte da escola a ser inaugurada) |