| Endereço | R. Hawai, 360 - São Paulo - SP |
| CEP | 01259-000 |
| Telefone | (11) 3872-1331 |
| Email | cinepizza@cinepizza.com.br |
| Homepage | www.cinepizza.com.br |
|
| Negócio | Locação de filmes em DVDs e pizzaria delivery |
| Fundação | NI |
| Unidades Franqueadas | 0 |
| Unidades Próprias | 1 |
| Regiões para Expansão | NI |
| Taxa de Franquia | 20 |
| Taxa de Royalties | 5% FB |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Cine Pizza Ltda - ME |
| Funcionários | 8 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Adriana Millan |
| Contato | Adriana Millan |
| Taxa de Instalação | 120.000 a 210.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% |
| Capital de Giro | 15.000 a 30.000 |
| Área de instalação(m2) | 100 a 300 |
| Faturamento Médio | NI |
| Prazo Médio de Retorno | 24 a 36 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem