| Endereço | Av. Jundiaí, 555 - São Paulo - SP |
| CEP | 13208-051 |
| Telefone | NI |
| Email | topfranquias@topmovie.com.br |
| Homepage | www.topmovie.com.br |
|
| Negócio | Locação de DVD on-line, sem prazos p/ devolução, etc. |
| Fundação | 1999 |
| Unidades Franqueadas | 0 |
| Unidades Próprias | 2 |
| Regiões para Expansão | NI |
| Taxa de Franquia | 0 |
| Taxa de Royalties | 5% FB |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Bretagne Tecnologia Ltda |
| Funcionários | 3 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | A. Guilherme |
| Contato | A. Guilherme |
| Taxa de Instalação | 20.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% FB |
| Capital de Giro | 2.000 |
| Área de instalação(m2) | 60 |
| Faturamento Médio | 50.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 12 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem