| Endereço | Rua Voluntários da Pátria, 3596- Santana - São Paulo - SP |
| CEP | 02402-300 |
| Telefone | (11) 2283 5776/ 9136 6667 |
| Email | milton@papelcor.com.br |
| Homepage | www.papelcor.com.br |
|
| Negócio | Mercado de papelaria e presentes em geral |
| Fundação | 2000 |
| Unidades Franqueadas | 0 |
| Unidades Próprias | 2 |
| Regiões para Expansão | Todo Brasil |
| Taxa de Franquia | NI |
| Taxa de Royalties | NI |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Papelcor Papelaria e Presentes Ltda-ME |
| Funcionários | 3 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Milton Miguel |
| Contato | Milton Miguel |
| Taxa de Instalação | NI |
| Taxa de Publicidade | NI |
| Capital de Giro | NI |
| Área de instalação(m2) | NI |
| Faturamento Médio | NI |
| Prazo Médio de Retorno | 06 a 12 meses |
Última atualização: 09/07/2010
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem