| Endereço | Av. Senador Casemiro da Rocha, 609 -Cj. 13 - São Paulo - SP |
| CEP | 04047-001 |
| Telefone | (11) 2276-0048 |
| Email | spacebox@spacebox.com.br |
| Homepage | www.spacebox.com.br |
|
| Negócio | Revistaria e variedades |
| Fundação | 1998 |
| Unidades Franqueadas | 17 |
| Unidades Próprias | 0 |
| Regiões para Expansão | Brasil |
| Taxa de Franquia | 25 |
| Taxa de Royalties | 3% S/ FB (mensal) |
| Exige Experiência | Sim |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Não |
| Razão Social | S.B. Sistema Brasileiro de Franquias Ltda |
| Funcionários | 3 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Carlos Contijo |
| Contato | Dubnet (spacebox@dub.com.br) |
| Taxa de Instalação | 42.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% S/ FB (mensal) |
| Capital de Giro | 15.000 |
| Área de instalação(m2) | 9 |
| Faturamento Médio | NI |
| Prazo Médio de Retorno | 24 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem