| Endereço | Avenida Paulista, 2509 - São Paulo - SP |
| CEP | 01311-010 |
| Telefone | (11) 3284 9092 |
| Email | franquias@bancreci.com.br |
| Homepage | www.bancreci.com.br |
|
| Negócio | Administradora de cartões Private Label |
| Fundação | 1997 |
| Unidades Franqueadas | 11 |
| Unidades Próprias | 5 |
| Regiões para Expansão | Todo Brasil |
| Taxa de Franquia | R$ 80.000 |
| Taxa de Royalties | NC |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Holding Brasil Participações |
| Funcionários | 4 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Antonio Luis |
| Contato | Gislaine de Paula |
| Taxa de Instalação | R$ 40.000 |
| Taxa de Publicidade | NC |
| Capital de Giro | R$ 20.000 |
| Área de instalação(m2) | 50 |
| Faturamento Médio | R$ 120.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 36 meses |
Última atualização: 11/08/2010
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem