| Endereço | Av. Pres. Altino, 1879, Armazém 20/21 - São Paulo - SP |
| CEP | 05323-002 |
| Telefone | (11) 3760-9000 |
| Email | paulaujvari@granero.com.br |
| Homepage | www.granero.com.br |
|
| Negócio | Transportes de mudanças residenciais e comerciais |
| Fundação | 1967 |
| Unidades Franqueadas | 45 |
| Unidades Próprias | 3 |
| Regiões para Expansão | Todo o Brasil |
| Taxa de Franquia | 0 |
| Taxa de Royalties | 7% FB |
| Exige Experiência | Sim |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Granero Transportes Ltda |
| Funcionários | 20 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Roberto Granero |
| Contato | Paula Ujvari |
| Taxa de Instalação | 100.000 (mínimo) |
| Taxa de Publicidade | 1% FB |
| Capital de Giro | 50.000 |
| Área de instalação(m2) | 300 |
| Faturamento Médio | Variável |
| Prazo Médio de Retorno | 60 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem