| Razão Social | Condomínio Aquarius Shopping |
| Endereço | Rua dos Tucunarés, 500- Jardim Maria Marta |
| Cidade | Marília |
| Estado | SP |
| CEP | 17507-280 |
| ABL (m2) | 11.912 |
| Lojas Ancoradas | 4 |
| Lojas Satélites | 176 |
| Cinemas | 5 salas |
| Superintendente | Saulo Maia Cirino |
| Telefone | (14) 3402 9500 |
| Email | saulo@mariliashopping.com.br |
| Gerente de Marketing | Beatriz Santoro |
| Telefone | (14) 3402 9500 |
| Email | beatriz@mariliashopping.com.br |
| Pres. Associação | NI |
| Telefone | NI |
| Email | NI |
| Resp. Comercial | Americo Cardinale |
| Email | (14) 9154 7539 |
| Homepage | www.mariliashopping.com.br |
Última atualização: 02/09/2010
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem