| Razão Social | Shopping Metrô Boulevard Tatuapé |
| Endereço | Rua Gonçalves Crespo, 78/ 4ºandar |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 03066-030 |
| ABL (m2) | 18.839.87 |
| Lojas Ancoradas | 5 |
| Lojas Satélites | 122 |
| Cinemas | 5 salas |
| Superintendente | Marco Strazzeri |
| Telefone | (11) 2225 7022 |
| Email | mstrazzeri@smbt.com.br |
| Gerente de Marketing | Andreia Perini |
| Telefone | (11) 2225 7022 |
| Email | aperini@smbt.com.br |
| Pres. Associação | Edson Jacob |
| Telefone | (11) 7895 8937 |
| Email | tatuape@montanagrill.com.br |
| Resp. Comercial | Magali Sanches |
| Email | (11) 5102 3131 |
| Homepage | www.shoppingboulevardtatuape.com.br |
Última atualização: 02/09/2010
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem