| Razão Social | Shopping Metrô Tatuapé |
| Endereço | Rua Domingos Agostin, 91 |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 03306-010 |
| ABL (m2) | 36.462 |
| Lojas Ancoradas | 4 |
| Lojas Satélites | 300 |
| Cinemas | 8 salas |
| Superintendente | Elaine de Almeida |
| Telefone | (11) 6192-9444 |
| Email | elaine@shoppingtatuape.com.br |
| Gerente de Marketing | Mauro Fontes / Regina Pugliese |
| Telefone | (11) 6192-944 |
| Email | atendimento@shoppingtatuape.com.br |
| Pres. Associação | Lindomar Belém |
| Telefone | (11) 6192-9444 |
| Email | NI |
| Resp. Comercial | AD Shopping |
| Email | (11) 5102-3131 |
| Homepage | www.shoppingmetrotatuape.com.br |
Última atualização: 24/06/2010
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem