| Razão Social | Condomínio Voluntário Pátio Belém |
| Endereço | Travessa Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos |
| Cidade | Belém |
| Estado | PA |
| CEP | 66023710 |
| ABL (m2) | 37.186,68 |
| Lojas Ancoradas | 4 |
| Lojas Satélites | 190 |
| Cinemas | 5 salas |
| Superintendente | Tony Bonna |
| Telefone | (91) 4008 5800 |
| Email | tbonna@iguatemibelem.com.br |
| Gerente de Marketing | Antonio Carlos Maziviero |
| Telefone | (91) 4008 5800 |
| Email | antoniocarlos@patiobelem.com.br |
| Pres. Associação | Ricardo Unger |
| Telefone | (91) 3241 0049 |
| Email | alib@alib.com.br |
| Resp. Comercial | Tony Bonna |
| Email | (91) 4008 5813 |
| Homepage | www.patiobelem.com.br |
Última atualização: 02/09/2010
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem