| Endereço | Rua do Ouro, 13º A - Belo Horizonte - MG |
| CEP | 30220-000 |
| Telefone | (31) 2102-2561 |
| Email | yes@yesrentacar.com.br |
| Homepage | www.yesrentacar.com.br |
|
| Negócio | Aluguel de carros |
| Fundação | 1994 |
| Unidades Franqueadas | 83 |
| Unidades Próprias | 0 |
| Regiões para Expansão | NI |
| Taxa de Franquia | 25 |
| Taxa de Royalties | 5% FB |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Yes Rent a Car Franchising Ltda |
| Funcionários | 5 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Raimundo Nonato de Castro Teixeira |
| Contato | Everton Pires Rocha |
| Taxa de Instalação | 10.000 a 30.000 |
| Taxa de Publicidade | 1% FB |
| Capital de Giro | 25.000 a 60.000 |
| Área de instalação(m2) | NI |
| Faturamento Médio | 35.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 24 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem