| Endereço | Av. Ivo Luchi, 1 - Palhoça - SC |
| CEP | 88130-000 |
| Telefone | (48) 3344-2105 |
| Email | joao@someday.com.br |
| Homepage | www.someday.com.br |
|
| Negócio | Moda jovem feminina |
| Fundação | 2000 |
| Unidades Franqueadas | 17 |
| Unidades Próprias | 0 |
| Regiões para Expansão | Todo o Brasil |
| Taxa de Franquia | 30 |
| Taxa de Royalties | Isento |
| Exige Experiência | Não |
| Exige Dedicação Exclusiva | Não |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Cecília de Castro Leal ME |
| Funcionários | 4 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | João Sérgio de C. Leal |
| Contato | Global Franchising - Lea ou Vanessa |
| Taxa de Instalação | 50.000 |
| Taxa de Publicidade | 3% |
| Capital de Giro | 30.000 |
| Área de instalação(m2) | 50 |
| Faturamento Médio | NI |
| Prazo Médio de Retorno | 18 a 24 |
Última atualização: 18/12/2009
Significado das Siglas
| C - Compras |
F - Faturamento |
FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras |
FL - Faturamento Líquido |
FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra |
NE - Não Exige |
RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas |
SV - Sobre Vendas |
NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto |
S/FAT - Sobre Fat. |
VR - Variável |
Voltar para listagem