|
|
|
Guia de Franquias
|
Voltar para listagem |
| Endereço | Av. Vereador José Diniz, 2421 - A - São Paulo - SP |
| CEP | 04603-001 |
| Telefone | (11) 5096-3577 |
| franquia@yman.com.br | |
| Homepage | www.yman.com.br |
| Negócio | Marca masculina de projeção do mercado nacional |
| Fundação | 1989 |
| Unidades Franqueadas | 2 |
| Unidades Próprias | 25 |
| Regiões para Expansão | NI |
| Taxa de Franquia | 25 |
| Taxa de Royalties | 3% SC |
| Exige Experiência | Sim |
| Exige Dedicação Exclusiva | Sim |
| Aceita Conversão | Sim |
| Razão Social | Bônus Indústria e Comércio de Confecções |
| Funcionários | 6 |
| Início do Franchising | |
| Principal Executivo | Marcelo Abrão |
| Contato | Carlos Andrade / Bertha Brunchport |
| Taxa de Instalação | 250.000 |
| Taxa de Publicidade | 2% SC |
| Capital de Giro | 150.000 |
| Área de instalação(m2) | 60 |
| Faturamento Médio | 90.000 |
| Prazo Médio de Retorno | 36 |
Última atualização: 18/12/2009
| C - Compras | F - Faturamento | FB - Faturamento Bruto |
| SC - Sobre Compras | FL - Faturamento Líquido | FM - Fixo Mensal |
| NC - Não Cobra | NE - Não Exige | RM - Receita Mensal |
| VB - Vendas Brutas | SV - Sobre Vendas | NI - Não Informado |
| S/FB - Sobre Fat. Bruto | S/FAT - Sobre Fat. | VR - Variável |

Newsletter |
Receba as principais novidades por e-mail. |